Mulai hari ini KAI jual tiket kereta Lebaran, cek jadwalnya
JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Kereta Api Indonesia (persero) membuka pemesanan tiket hari raya Lebaran 2019 pada Senin (25/2) besok. Penjualan akan dibuka tepat pada tengah malam atau jam 00.00 WIB di situs kai.id serta KAI access.
Berdasarkan situs resminya, selama lebaran 2019, KAI mengoperasikan 356 kereta api reguler dan 50 kereta api tambahan dan totalnya 406 kereta api. Jumlah itu naik 3 persen dari tahun sebelumnya yaitu 393 kereta api.
Tiket kereta api yang bisa dipesan besok adalah untuk H-10, hari H, hingga H+10. Sementara itu, untuk penjualan via chanel eksternal disesuaikan berdasarkan kebijakan mitra penjualan. PT KAI memproyeksi puncak mudik adalah 29 Mei 2019 (H-7) dan 9 Juni 2019 (H+3).
Berikut jadwalnya, dari tanggal dibuka dan keberangkatannya.
1. 25 Februari 2019 (H-10) 26 Mei 2019
2. 26 Februari 2019 (H-9) 27 Mei 2019
3. 27 Februari 2019 (H-8) 28 Mei 2019
4. 28 Februari 2019 (H-7) 29 Mei 2019
5. 1 Maret 2019 (H-6) 30 Mei 2019
6. 2 Maret 2019 (H-5) 31 Mei 2019
7. 3 Maret 2019 (H-4) 1 Juni 2019
8. 4 Maret 2019 (H-3) 2 Juni 2019
9. 5 Maret 2019 (H-2) 3 Juni 2019
10. 6 Maret 2019 (H-1) 4 Juni 2019
11. 7 Maret 2019 (H1) 5 Juni 2019
12. 8 Maret 2019 (H2) 6 Juni 2019
13. 9 Maret 2019 (H+1) 7 Juni 2019
14. 10 Maret 2019 (H+2) 8 Juni 2019
15. 11 Maret 2019 (H+3) 9 Juni 2019
16. 12 Maret 2019 (H+4) 10 Juni 2019
17. 13 Maret 2019 (H+5) 11 Juni 2019
18. 14 Maret 2019 (H+6) 12 Juni 2019
19. 15 Maret 2019 (H+7) 13 Juni 2019
20. 16 Maret 2019 (H+8) 14 Juni 2019
21. 17 Maret 2019 (H+9) 15 Juni 2019
22. 18 Maret 2019 (H+10) 16 Juni 2019.
kbc10
Samsung dikabarkan siapkan smartphone lipat murah
Edukasi pemanfaatan teknologi, AXIS gelar Pop Up Campus di Malang
BPOM ingatkan masyarakat hati-hati beli mamin secara online
Diduga selundupan onderdil Harley Davidson Rp1,5 miliar, Erick Thohir pecat Dirut Garuda Indonesia
Rumah harga di atas Rp2 miliar di Citra Garden banyak diburu konsumen